連日來,在長興輕紡城雖然布匹成交量尚可,里料織物的常規“平紋”類銷售一般,而龍頭織造里料產品的好于“平紋”產品。預計在下周交易量能維持目前水平,但是價格行情還將有以平穩調整的趨勢。
| 品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 產地 | 3月17日 | 3月21日 | 漲跌 |
| 坯布(元/米) | |||||||
| 噴水半彈春亞紡 | 170T | - | - | - | 1.35 | 1.35 | 0 |
| 噴水半彈春亞紡 | 190T | - | - | - | 1.62 | 1.62 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 160T | - | - | - | 1.06 | 1.06 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 170T | - | - | - | 1.13 | 1.13 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 180T | - | - | - | 1.22 | 1.22 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 190T | - | - | - | 1.33 | 1.33 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 210T | - | - | - | 1.42 | 1.42 | 0 |
| 五枚緞 | 11*5*28*152 | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
| 五枚緞 | 12*5*28*152 | - | - | - | 2.1 | 2.1 | 0 |
| 五枚緞 | 13*5*28*152 | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 五枚緞 | 13*5*32*160 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 五枚緞 | 16*4*30*160 | - | - | - | 2.42 | 2.42 | 0 |
| 噴水全彈春亞紡 | 190T | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 噴水全彈春亞紡 | 210T | - | - | - | 2.4 | 2.4 | 0 |
| 色丁 | 17*5*35*160 | - | - | - | 3.15 | 3.16 | 0.01 |
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | - | - | - | 3 | 3.05 | 0.05 |
| 色丁 | 16*5*31*160 | - | - | - | 2.85 | 2.88 | 0.03 |
| 棉絨緞 | 205克 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 棉絨緞 | 175克 | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 棉絨緞 | 160克 | - | - | - | 2.65 | 2.65 | 0 |
| 噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | - | - | - | 2.12 | 2.15 | 0.03 |
| 噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | - | - | - | 2.23 | 2.26 | 0.03 |
| 滌棉布 | 17*25*155 | - | - | - | 2.16 | 2.16 | 0 |
| 滌棉布 | 18*27*155 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 噴水輕盈紡 | 190T | - | - | - | 1.18 | 1.2 | 0.02 |
| 噴水輕盈紡 | 210T | - | - | - | 1.28 | 1.3 | 0.02 |














