品種 | 9月6日 | 9月9日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 56.52 | 57.85 | +1.33 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 61.54 | 62.59 | +1.05 | 美元/桶 | |||
PTA | 5186 | 5234 | +48 | 元/噸 | |||
MEG | 4677 | 4767 | +90 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12925 | 12890 | -35 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20840 | 20820 | -20 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11000 | 10750 | -250 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 12981 | 13017 | +36 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7125 | 7200 | +75 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11650 | 11750 | +100 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16500 | 16600 | +100 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、新任沙特能源大臣表示原油政策沒有發(fā)生根本性變化; 2、英國議會將暫時休會至10月 市場聚焦提前大選投票結(jié)果; 3、德國考慮調(diào)整預算以增加公共投資歐元獲得提振; 4、Facebook的加密貨幣Libra或與美元、歐元和日元相關聯(lián); 5、中央深改委會議指出要加強對重要金融基礎設施的統(tǒng)籌監(jiān)管; 6、兩部門發(fā)文穩(wěn)定生豬生產(chǎn)中央預算內(nèi)投資安排; 7、保險公司關聯(lián)交易管理辦法升級嚴防險企成“提款機”; 8、中國8月廣義乘用車零售銷量同比減少9.9% 為連續(xù)第二個月下跌; 9、上證50ETF期權(quán)交易熱度再次升溫 9日持倉量為史上第十大; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:滌綸短纖利潤瀕臨成本線且工廠庫存普遍低位,短期內(nèi)易漲難跌。純滌紗下游需求較上周有所轉(zhuǎn)暖,部分常規(guī)貨源供應緊張,市場低價優(yōu)惠貨源有所收斂,帶動整體市場商談價格重心略有上移。 | ||||||
滌棉紗:經(jīng)貿(mào)磋商前消息面駁雜,業(yè)者情緒消極,普遍對后市需求不看好。當下新棉暫未大量上市,其不穩(wěn)定性較強,而短纖資金流已觸及虧損,中秋前易漲難跌。預計短期,紗線企業(yè)在成本可控的范疇,繼續(xù)穩(wěn)中盤整報價,力求增量出貨。 | |||||||
滌粘紗:滌粘紗線市場難尋明確指引,短期個別品種或受到粘膠價格下調(diào)影響而稍稍下調(diào)報價。利好有限,滌粘紗暫難強勢。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖市場價格重心回落,當前紡紗企業(yè)適度補充高端嘜頭,對于中端采購仍略顯謹慎,粘膠短纖價格短期反彈存在難度,而相反粘膠短纖價格重心的回落仍或帶動部分環(huán)錠、賽絡類人棉紗價格下滑。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 9月6日 | 9月9日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 79.21% | 80.65% | 1.44% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機 | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬噸/年。 | |||||||















