27日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)公布2015年浙江省針織服裝產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果,抽查了寧波、紹興、金華等3個(gè)地區(qū)8家企業(yè)的8批次針織服裝產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2015年針織服裝產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間: 2015年7月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 針織T恤衫(T恤衫) | 175/92A(L) | 2014年 | 浙江新興針織服飾有限公司 | 03.03 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 高級(jí)時(shí)裝(針織連衣裙) | 165/88A160/84A | 2014年/FNWK0013-3-LD | 寧波斐戈服飾有限公司 | 03.02 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 針織服裝(休閑女衫) | 160/85 | 2013年/NKCC-9112A | 寧波康爾針織制衣有限公司 | 03.16 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 針織服裝(女式印花上衣) | 165/90 | 2015年/152271002 | 寧波申洲針織有限公司 | 03.16 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 內(nèi)衣(男棉+氨綸V領(lǐng)套裝) | 175/100(XL) | 2014年/143052 | 浙江順時(shí)針?lè)椨邢薰?span> | 03.12 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 內(nèi)衣(美體內(nèi)衣) | 155-175/75-95 | 2014/1001 | 浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司 | 03.02 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 內(nèi)衣(暖衣) | 175/100 | 2013/M20012 | 浙江博尼股份有限公司 | 03.02 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 無(wú)縫內(nèi)衣(莫比隆圓領(lǐng)塑形內(nèi)衣) | 155-170/80-95 | 2014年/2851 | 浙江芬雪琳針織服飾有限公司 | 03.02 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
更多精彩內(nèi)容點(diǎn)擊服裝資訊頻道:http://www.tiaose.cc/info/c010.html














