浙江天鷹紡織有限公司
| 經(jīng)紗紗支 | 75D/72F無光FDY | 緯紗紗支 | 75D/72F無光FDY |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | FDY | 緯紗成分 | FDY |
| 經(jīng)紗密度 | 18*2 | 緯紗密度 | 29 |
| 門幅 | 170 | 布邊 | 毛邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
| 主要用途 | 服裝 | 用途 | 其他 |
| 品名 | 高捻雪紡1800T | 規(guī)格 | FDY/FDY 75D/72F無光FDY*75D/72F無光FDY 18*2*29 170 |
| 成分:75D無光FDY 2800T |
| 紗織:75D/72F無光FDY *75D/72F無光FDY |
| 密度:18*2*29 |
| 門幅:162“ |


