上海雄程貿易有限公司
| 屬性 | 屬性值 |
|---|

| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 褲長 | 臀圍 |
| 110 | 44 | 33*2 | 39 | 66 | 35*2 |
| 120 | 47 | 36*2 | 45 | 70 | 37*2 |
| 130 | 50 | 37*2 | 48 | 75 | 39*2 |
| 140 | 53 | 39*2 | 50 | 80 | 40*2 |
| 150 | 56 | 41*2 | 51 | 85 | 42*2 |
| 160 | 59 | 43*2 | 56 | 90 | 44*2 |

















企業資質:A第1年![]()
針織梭織染色印花,后加工類,全滌,全棉,滌棉,色織,數碼印花,面料后加工類,定制服裝面料全品類,全滌針織類,平板布,鳥眼布,牛奶絲,全棉全工藝,染色,印花,手抓花,燙金,壓花,涂層,

