| 品種 | 規格 | 帶票價(元/噸) | 生產廠家 | 漲跌 |
| 滌/滌復合絲 | ||||
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 11400 | 桐鄉桐昆 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 11300 | 海鹽華明 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 11300 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 11300 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+75 | 11600 | 桐鄉桐昆 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+75 | 11600 | 海鹽華明 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+75 | 11700 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+50 | 11900 | 海鹽華明 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+50 | 11900 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+50 | 11900 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 68+75 | 12100 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 68+50 | 12300 | 海鹽華明 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 68+50 | 12400 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 68+50 | 12400 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 12600 | 桐鄉桐昆 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 12600 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 12600 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 12400 | 海鹽華明 | 0 |
| 滌/錦復合絲 | 0 | |||
| DTY90D/72F×16瓣 | 22100 | 0 | ||
| DTY150D/36F×16瓣 | 15400 | 0 | ||
| DTY160D/72F×16瓣 | 15200 | 0 | ||
| 海島復合絲 | 0 | |||
| DTY225D/72F | 16000 | 0 | ||
| DTY215D | 16200 | 0 | ||
| DTY105D/36F×37島 | 17800 | 0 | ||
滌/滌復合絲行情整體走勢穩定,報價暫穩狀態,50+50頗為動銷。海島復合絲行情繼續走穩。銷售上看,FDY絲走量平穩,主要是因為下游經編麂皮絨面料銷售一般,現在家紡市場需求不錯。
滌/錦復合絲行情保持穩定,從價格行情看,滌/錦復合絲DTY160D/72F×16瓣,目前價格經線在15200元/噸,價格保持不變。從銷售上看,滌/錦復合絲DTY160D/72F×16瓣走量可以,主要是下游滌錦棉三合一等。預計后市滌/錦復合絲行情將有調整。















