| 品種 | 規格 | 帶票價(元/噸) | 生產廠家 | 漲跌 |
| 滌/滌復合絲 | ||||
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 11400 | 桐鄉桐昆 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 11300 | 海鹽華明 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 11300 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 11300 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+75 | 11600 | 桐鄉桐昆 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+75 | 11600 | 海鹽華明 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+75 | 11700 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+50 | 11900 | 海鹽華明 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+50 | 11900 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 100+50 | 11900 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 68+75 | 12000 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 68+50 | 12100 | 海鹽華明 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 68+50 | 12200 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 68+50 | 12200 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 12400 | 桐鄉桐昆 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 12400 | 吳江遼吳 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 12400 | 桐鄉新風鳴 | 0 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 12300 | 海鹽華明 | 0 |
| 滌/錦復合絲 | 0 | |||
| DTY90D/72F×16瓣 | 22100 | 0 | ||
| DTY150D/36F×16瓣 | 15400 | 0 | ||
| DTY160D/72F×16瓣 | 15200 | 0 | ||
| 海島復合絲 | 0 | |||
| DTY225D/72F | 16000 | 0 | ||
| DTY215D | 16200 | 0 | ||
| DTY105D/36F×37島 | 17800 | 0 | ||
滌/滌復合絲行情整體走勢偏弱,報價目前暫穩。海島復合絲行情繼續走穩,DTY225D的交易量較大。滌/錦復合絲行情繼續盤整。銷售行情看,今天DTY160D/72F×16瓣市場需求相對來說不錯。近日下游相關產品銷售量不大,所以對滌/錦復合絲行情拉動較弱,后市滌/錦復合絲其行情以調整為主。















