| 品名 | 規格 | 等級 | 帶票價(萬元/噸) | 產地 | 漲跌 |
| FDY | 50D/24F | 優 | 13200 | 吳江新生 | -100 |
| 63D/24F | 優 | 12200 | 吳江新生 | -100 | |
| 66D/24F | 優 | 12100 | 吳江新生 | -100 | |
| 66D/24F | 優 | 12100 | 吳江遼吳 | -100 | |
| 66D/24F | 優 | 12100 | 張家港 | -100 | |
| 75D/36F | 優 | 12200 | 吳江新生 | -100 | |
| 100D/48F | 優 | 11900 | 張家港 | -100 | |
| 100D/48F | 優 | 11900 | 吳江新生 | -100 | |
| 100D/48F | 優 | 11900 | 吳江遼吳 | -100 | |
| 150D/72F | 優 | 11400 | 吳江新生 | -200 | |
| 200D/72F | 優 | 11300 | 吳江新生 | -100 | |
| 250D/96F | 優 | 11200 | 吳江新生 | -100 | |
| 300D/96F | 優 | 11200 | 吳江新生 | -100 | |
| DTY | 75D/36F | 優 | 13500 | 常州 | -200 |
| 100D/36F | 優 | 13100 | 常州 | -200 | |
| 100D/36F | 優 | 13200 | 紹興 | -100 | |
| 150D/48F | 優 | 12900 | 無錫 | -200 | |
| 200D/96F | 優 | 12700 | 紹興 | -200 | |
| 300D/96F | 優 | 12500 | 蕭山 | -200 | |
| POY | 50D/48F | 優 | 12200 | 張家港 | -100 |
| 75D/36F | 優 | 11700 | 無錫 | -200 | |
| 100D/36F | 優 | 11400 | 蕭山 | -200 | |
| 150D/48F | 優 | 11100 | 紹興 | -200 |
近兩天陽離子絲報價穩中有落,交易量不大。從品種走勢看,市場上FDY75D、63D細旦絲廠家出貨尚可。目前上游原料CDP切片市場穩定,其市場一般成交價在960元/噸左右。預計后市陽離子絲整體行情還將有調整的趨勢。















