連日來,布匹行情總體平穩(wěn)偏弱,產(chǎn)品報價沒有變化。主流的常規(guī)平紋織物里料市場交易偏弱,下游庫存趨于上升。據(jù)了解,下游織機開機率略有下降狀態(tài),平紋里料織物供大于求逐漸顯現(xiàn),在下游服裝生產(chǎn)需求用料減弱走勢影響下,估計里、面料短期內(nèi)交易運行將有縮量調(diào)整的趨勢。
| 品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 12月25日 | 12月29日 | 漲跌 |
| 坯布(元/米) | |||||||
| 噴水半彈春亞紡 | 170T | - | - | - | 1.36 | 1.36 | 0 |
| 噴水半彈春亞紡 | 190T | - | - | - | 1.63 | 1.63 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 160T | - | - | - | 1.06 | 1.06 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 170T | - | - | - | 1.13 | 1.13 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 180T | - | - | - | 1.22 | 1.22 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 190T | - | - | - | 1.33 | 1.33 | 0 |
| 噴水滌塔夫 | 210T | - | - | - | 1.42 | 1.42 | 0 |
| 五枚緞 | 11*5*28*152 | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
| 五枚緞 | 12*5*28*152 | - | - | - | 2.1 | 2.1 | 0 |
| 五枚緞 | 13*5*28*152 | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 五枚緞 | 13*5*32*160 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 五枚緞 | 16*4*30*160 | - | - | - | 2.42 | 2.42 | 0 |
| 噴水全彈春亞紡 | 190T | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 0 |
| 噴水全彈春亞紡 | 210T | - | - | - | 2.4 | 2.4 | 0 |
| 色丁 | 17*5*35*160 | - | - | - | 3.15 | 3.15 | 0 |
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | - | - | - | 3 | 3 | 0 |
| 色丁 | 16*5*31*160 | - | - | - | 2.85 | 2.85 | 0 |
| 棉絨緞 | 205克 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 棉絨緞 | 175克 | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 棉絨緞 | 160克 | - | - | - | 2.65 | 2.65 | 0 |
| 噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | - | - | - | 2.12 | 2.12 | 0 |
| 噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | - | - | - | 2.23 | 2.23 | 0 |
| 滌棉布 | 17*25*155 | - | - | - | 2.16 | 2.16 | 0 |
| 滌棉布 | 18*27*155 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 噴水輕盈紡 | 190T | - | - | - | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 噴水輕盈紡 | 210T | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 0 |














