名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
純 棉 紗 | 16s | 21700-21800 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16600-16800 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15300-15600 |
21s普梳 | 21700-21800 | 21S | 16600-16800 | 32S | 16000-16300 | |||
32s普梳 | 22700-22800 | 32S | 17200-17500 | 40S | 18000-18200 | |||
40s普梳 | 23800-24000 | 45S | 18300-18600 | 40S/2 | 21700-22000 | |||
40s高配 | 24500-24800 | J32S | 19500-20000 | 50S/2 陽(yáng)粘 | 23800-24000 | |||
J40s | 26300-27000 | J45S | 22800-23200 | 50S/2 強(qiáng)捻 | 22800-23200 | |||
J60s | 33500-34500 | J60S | 24000-24500 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 15500-15800 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12500-12600 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16000-16200 | 13S汽坊 | 15600-16000 | |
21S | 12500-12600 | 32S | 16300-16500 | 20S | 19000-19500 | |||
32S | 12800-13000 | 45S | 17200-17300 | 30S | 19600-20000 | |||
45S | 14200-14700 | 60S | 20000-20500 | 40S | 21300-21800 | |||
50S | 15200-16000 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 21600-21800 | |||
40S/2 | 15800-16000 | 50S | 24000-24500 | |||||
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):今日紹蕭地區(qū)全棉紗市場(chǎng)報(bào)價(jià)多觀望一般,32S高配主流23550元、噸左右,人棉紗雖原料穩(wěn)中堅(jiān)挺,但報(bào)價(jià)多觀望,30S機(jī)織主流19750元/噸,30S針織主流19950元/噸左右,純滌紗市場(chǎng)多穩(wěn),32S主流12900元/噸左右,出貨不大。 | ||||||||















