品種 | 6月28日 | 7月1日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||||
期貨 | WTI | 58.47 | 59.09 | +0.62 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |||
Brent | 66.55 | 65.06 | +0.32 | 美元/桶 | |||||
PTA | 5920 | 6290 | +370 | 元/噸 | |||||
MEG | 4408 | 4442 | +34 | 元/噸 | |||||
鄭棉 | 13740 | 14095 | +355 | 元/噸 | |||||
鄭棉紗 | 21850 | 22365 | +515 | 元/噸 | |||||
原料 | 粘膠短纖 | 11450 | 11750 | +300 | 元/噸 | 收盤 | |||
3128B皮棉 | 14189 | 14189 | 0 | 元/噸 | |||||
滌綸短纖 | 8250 | 8500 | +250 | 元/噸 | |||||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 17800 | 17900 | +100 | 元/噸 | ||||
環(huán)錠T32S | 13000 | 13500 | +500 | 元/噸 | |||||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 16600 | 16900 | +300 | 元/噸 | |||||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 15750 | 16150 | +400 | 元/噸 | |||||
松筒T40S/2松筒 | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | |||||
宏觀新聞 | 1、貿(mào)易前景向好美元絕地反擊,黃金多頭遭重創(chuàng),關(guān)注澳洲聯(lián)儲(chǔ)決議; 2、歐元兌美元短線下滑近10點(diǎn),刷新日內(nèi)低點(diǎn)至1.1280;此前美國(guó)提出對(duì)歐盟40億美元的商品加征關(guān)稅; 3、OPEC延長(zhǎng)減產(chǎn)提振多頭信心,美油收復(fù)59關(guān)口; | ||||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境利好外貿(mào)市場(chǎng),加之福海創(chuàng)檢修預(yù)期,今日PTA期貨漲停,受此提振滌綸短纖市場(chǎng)周末至今售價(jià)持續(xù)上漲,買漲情緒下滌綸短纖平均產(chǎn)銷達(dá)115%,預(yù)計(jì)明日滌綸短纖依然存在上漲動(dòng)力;目前純滌紗市場(chǎng)多數(shù)存在預(yù)售情況,午后部分紗企再次上調(diào)報(bào)價(jià)或封盤惜售,預(yù)計(jì)明日純滌紗市場(chǎng)將繼續(xù)走強(qiáng)。 | ||||||||
滌棉紗:短期來看,成本面的施壓將逐漸向下游轉(zhuǎn)嫁,但家紡、服裝需求依舊偏軟,織廠新增訂單有限,滌棉紗市場(chǎng)價(jià)格續(xù)漲動(dòng)力或受阻,宜趁機(jī)吸納訂單,加速消化庫存,規(guī)避紡紗利潤(rùn)持續(xù)下降的所帶來的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||||||
滌粘紗:周內(nèi)雙原料表現(xiàn)貨依舊強(qiáng)勢(shì),短期滌粘紗報(bào)價(jià)或仍有上行可能。消息面不穩(wěn),業(yè)者應(yīng)謹(jǐn)慎消息反復(fù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。終端布廠走貨以及需求依舊無明顯好轉(zhuǎn),將牽制滌粘紗實(shí)際上漲幅度以及交易情況。 | |||||||||
人棉紗:外圍利好刺激,紡紗企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)充主要粘膠短纖企業(yè)嘜頭,當(dāng)前部分紡紗工廠所備粘膠甚至可用至9月份,粘膠短纖市場(chǎng)供應(yīng)緊張局面下,短期價(jià)格仍或繼續(xù)上揚(yáng),高端有望沖擊12500元/噸承兌一線,人棉紗價(jià)據(jù)此仍或存在上揚(yáng)可能。 | |||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 6月28日 | 7月1日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||||
粘膠短纖 | 65.01% | 72.00% | +6.99 | ||||||
滌綸短纖 | 82.62% | 82.62% | 0 | ||||||
織機(jī) | 55.1% | 55.1% | 0 | ||||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)762.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬噸/年。 | |||||||||















