4月8日桐鄉(xiāng)桐昆滌絲價格行情
| 產(chǎn)品 | 有光/無光/網(wǎng)絡(luò)牢度 | 纖度 | F數(shù) | 帶票價格(元/噸) | 報價日期 | 廠家 |
| FDY | 半消光 | 45D | 24F | 7300 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| FDY | 半消光 | 56D | 24F | 6800 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| FDY | 半消光 | 75D | 36F | 6500 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| FDY | 半消光 | 100D | 48F | 6300 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| FDY | 半消光 | 135D | 36F | 5900 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| FDY | 半消光 | 108D | 48F | 6600 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| DTY | 300D | 96F | 6700 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
| DTY | 網(wǎng)絡(luò)絲 | 300D | 96F | 7900 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| POY | 100D | 36F | 5400 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
| POY | 150D | 48F | 5500 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
| POY | 200D | 96F | 5400 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
| POY | 300D | 96F | 5300 | 2020.4.8 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |















