| 分類(lèi)代碼 | 分類(lèi)名稱(chēng) | 期號(hào) | 價(jià)格指數(shù) | 價(jià)格環(huán)比 | 價(jià)格年初比 | 價(jià)格同比 |
| 0 | 總類(lèi) | 2025-07-21 | 105.86 | -1.27 | 1.27 | 0.56 |
| 1 | 原料類(lèi) | 2025-07-21 | 86.13 | -1.53 | 6.89 | 3.90 |
| 2 | 坯布類(lèi) | 2025-07-21 | 116.83 | -3.53 | -2.01 | -2.94 |
| 3 | 面料類(lèi) | 2025-07-21 | 110.85 | -0.65 | -4.99 | -4.61 |
| 4 | 家紡類(lèi) | 2025-07-21 | 100.04 | -0.35 | -0.81 | -0.94 |
| 5 | 輔料類(lèi) | 2025-07-21 | 114.27 | 0.86 | -12.80 | -11.52 |















