市場上的磨毛坯布銷售略有回升,整個平紋里料市場交易量也有回升,滌棉里料產銷平衡,價格保持不變。預計下周布料將有放量的動能。
| 序號 | 產品名稱 | 產品規格 | 參考價格(元/米) | 一周漲跌 |
| 1 | 噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.52 | 0 |
| 2 | 噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.88 | 0 |
| 3 | 噴水滌塔夫 | 160T | 1.28 | 0 |
| 4 | 噴水滌塔夫 | 170T | 1.38 | 0 |
| 5 | 噴水滌塔夫 | 180T | 1.47 | 0 |
| 6 | 噴水滌塔夫 | 190T | 1.58 | 0 |
| 7 | 噴水滌塔夫 | 210T | 1.7 | 0 |
| 8 | 五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.08 | 0 |
| 9 | 五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.2 | 0 |
| 10 | 五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.35 | 0 |
| 11 | 五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.45 | 0 |
| 12 | 五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.53 | 0 |
| 13 | 噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.28 | 0 |
| 14 | 噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.48 | 0 |
| 15 | 色丁 | 17x5x35x160 | 3.2 | 0 |
| 16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.08 | 0 |
| 17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 2.95 | 0 |
| 18 | 棉絨緞 | 205 克 | 3.18 | 0 |
| 19 | 棉絨緞 | 175 克 | 2.78 | 0 |
| 20 | 棉絨緞 | 160 克 | 2.63 | 0 |
| 21 | 噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.26 | 0 |
| 22 | 噴水斜紋綢 | 細18x3x33 | 2.35 | 0 |
| 23 | 滌棉布 | 17x25x155 | 2.18 | 0 |
| 24 | 滌棉布 | 18x27x155 | 2.32 | 0 |
| 25 | 噴水輕盈紡 | 190T | 1.42 | 0 |
| 26 | 噴水輕盈紡 | 210T | 1.53 | 0 |















