| 品種 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 產地 |
| 滌/滌復合絲 | ||||
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 11200 | -200 | 桐鄉桐昆 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 11200 | -200 | 桐鄉正龍 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 11200 | -200 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 11200 | -200 | 桐鄉新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 11500 | -200 | 桐鄉桐昆 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 11500 | -200 | 海鹽華明 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 11600 | -100 | 桐鄉新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 11900 | -100 | 海鹽華明 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 11900 | -100 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 11900 | -100 | 桐鄉新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 68*75 | 12200 | -100 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 12700 | -300 | 海鹽華明 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 12900 | -100 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 12800 | -200 | 桐鄉新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 12800 | -200 | 桐鄉桐昆 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 13100 | -200 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 13000 | -200 | 桐鄉新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 13000 | -200 | 海鹽華明 |
| 滌/錦復合絲 | ||||
| DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | -200 | ||
| DTY150D/36F×16瓣 | 19800 | -200 | ||
| DTY160D/72F×16瓣 | 19600 | -200 | ||
| 海島復合絲 | ||||
| DTY225D/72F | 17400 | -100 | ||
| DTY215D | 17600 | -200 | ||
| DTY105D/36F×37島 | 19000 | -500 | ||














