端午節(jié)期間,滌/滌復合絲產品報價維持穩(wěn)定,節(jié)日成交量明顯不足,實成交價優(yōu)惠讓價普遍;估計后市價絲價將下調的趨勢。海島復合絲銷售一般偏弱,但是價格行情繼續(xù)維持穩(wěn)定。滌/錦復合絲產品價格維持穩(wěn)定,走量仍以DTY160D/72F*16瓣為主。預計近期內滌錦復合絲價格行情以穩(wěn)為主。
| 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 產地 |
| 滌/滌復合絲 | ||||
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 11200 | 0 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 11200 | 0 | 桐鄉(xiāng)正龍 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 11200 | 0 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 100*100 | 11200 | 0 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 11600 | 0 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 11600 | 0 | 海鹽華明 |
| (DT平牽+POY) | 100*75 | 11600 | 0 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 11900 | 0 | 海鹽華明 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 11900 | 0 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 100*50 | 11900 | 0 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 68*75 | 12200 | 0 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 12600 | 0 | 海鹽華明 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 12600 | 0 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 68*50 | 12500 | -100 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 12700 | -100 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 12700 | -100 | 吳江遼吳 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 12700 | 0 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
| (DT平牽+POY) | 50*50 | 12700 | 0 | 海鹽華明 |
| 滌/錦復合絲 | ||||
| DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | 0 | ||
| DTY150D/36F×16瓣 | 19800 | 0 | ||
| DTY160D/72F×16瓣 | 19600 | 0 | ||
| 海島復合絲 | ||||
| DTY225D/72F | 17400 | 0 | ||
| DTY215D | 17600 | 0 | ||
| DTY105D/36F×37島 | 19000 | 0 | ||















